电气安装与调试实训考核装置

- 型号:TRYDAZ-09
- 品牌:上海荣育
- 所在地:上海
- 供货总量:大量供货
- 发货期限:商定
- 价格:询价元
- 电话:021-63811399 / 021-53550259

TRYDAZ-09电气安装与调试实训考核装置
一.电气安装与调试实训考核装置要求
TRYDAZ-09电气安装与调试实训考核装置采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成,安装有自锁式脚轮,方便移动和使用。装置表面喷塑,色彩稳重气派。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度,即安全又能使使用者刚收到施工现场环境,横向,纵向宽度合适,可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。做隐蔽工程施工时,钢制专用型材是仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度精心设计,带有穿管孔,使用扎带固定线管,在穿出网孔板时可以使用壁疏引出udaoxian穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器,可方便的对PVC管弯成90度。
可进行电工安装,如桥架安装,PVC管安装,吊灯,白炽灯座,日光灯,开关,插座,控制箱,配电箱等,包含有交流异步电动机,直流电动机,步进电机,伺服电机,温度控制器,电偶,PLC,变频器触摸屏等控制与受控对象。每个操作组配套一个移动式工具车和元件柜,便于对原件的保管和安装施工,从根本上解决了学校在普通墙面上进行安装培训的使用不方便,实训范围窄的问题。
设备应具有组装灵和方便的特点,可以根据学校的实际教学条件组成:2人组,3人组,4人组……,单面,双面等不同的方式,长度组合基于2个0.8米的基本组合单元,辅助配有0.2米,0.4米的组合单元,形成不同的长度组合,以满足不同的教学场地。
 
 
二.电气安装与调试实训考核装置配置参数:
2人实训组(单面)长*宽*高=2006mm*1003mm*2410mm
1电气安装与调试实训考核装置配电箱部分:
电气安装与调试实训考核装置
包括三项四线有功电度表,单相有功电度表,闸刀开关,电流互感器,漏电型空气开关,空气开关,漏电型空气开关,空气开关,电流表,电压表,电压转换开关,安装导轨等,均安装在配电箱内。
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | 状态 | 
| 1 | 三相四线有功电度表 | DT862-4 | 只 | 1 | 5A,接线端子连接 | 安装在配电箱内 | 
| 2 | 隔离开关 | HG1-32/30 | 只 | 1 | 3极,30A | 同上 | 
| 3 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32 | 只 | 1 | 3P+N | 同上 | 
| 4 | 空气开关 | DZ47-63/C6 | 只 | 1 | 3P | 同上 | 
| 5 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 1 | 1P+N | 同上 | 
| 6 | 电源指示灯 | AD58B-22D | 只 | 3 | 黄、绿、红各一只 | 同上 | 
| 7 | 配电箱箱体 | 450mm×520mm×220mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 | 
2.照明套件
包括日光灯组件,节能灯,钠灯,灯头,声控开关,吸顶灯,控制开关,触摸开关等
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | 状态 | |
| 1 | 日光灯组件 | T5一体化 | 21W(带罩) | 套 | 1 | 散装发出 | |
| 2 | 节能灯 | 9W | 只 | 2 | 同上 | ||
| 3 | 钠灯 | 110W | 套 | 1 | 含灯头及镇流器和灯罩 | 同上 | |
| 4 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 2 | 同上 | ||
| 5 | 声控开关 | 86型 | 只 | 1 | 同上 | ||
| 6 | 泰力1插 | 118型 | 只 | 2 | 同上 | ||
| 7 | 泰力2插 | 118型 | 只 | 1 | 同上 | ||
| 8 | 泰力1开 | 118型 | 只 | 1 | 同上 | ||
| 9 | 飞雕2开 | 86型 | 只 | 2 | 同上 | ||
| 10 | 飞雕4开 | 86型 | 只 | 2 | 同上 | ||
| 11 | 吸顶灯 | 21W | 只 | 1 | 配节能灯管 | 同上 | |
| 12 | 触摸开关 | 86型(带明装底盒) | 只 | 1 | 同上 | ||
| 13 | 暗盒 | 86型 | 只 | 5 | 同上 | ||
| 14 | 明盒 | 86型 | 只 | 3 | 同上 | ||
| 118型 | 只 | 1 | 同上 | ||||
| 15 | 白板 | 86型 | 只 | 2 | 同上 | ||
| 16 | 塑料圆木 | YM-2 | 只 | 3 | 同上 | ||
3.电气控制箱
包括组合开关,塑壳开关,接触器,辅助触头,三菱FXON-3A,三菱D740/0.75KW,时间继电器,热继电器,温度控制器,触摸屏(7寸彩色),开关电源,接线端子排,安装导轨,变压器,整流桥堆,单相交流调压器等,均应安装在控制箱内。
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | 状态 | 
| 1 | 塑壳开关 | NM1-63S/320020A | 只 | 2 | 3极(正泰) | 安装在控制箱内 | 
| 2 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | 同上 | |
| 3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 3 | 同上 | |
| 4 | PLC | H2U-1616MT | 只 | 1 | 同上 | |
| 5 | 变频器 | MD330T1.5KW | 只 | 1 | 同上 | |
| 6 | 扩展模块 | H2U-0016ERN | 只 | 1 | 同上 | |
| 7 8 | 时间继电器 | ST3PF-230SAC220V | 只 | 1 | 2组断电延时 | 同上 | 
| ST3PC-A30SAC220V | 只 | 1 | 1组瞬动、1组延时 | 同上 | ||
| 热继电器 | JRS1D-25(独立安装) | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25~0.4A)2只 0.63A(调节范围0.4~0.63A)1只 | 同上 | |
| 9 | 温度控制器 | E5CZ-C2MT | 只 | 1 | 同上 | |
| 10 11 | 开关电源 | DC24V2A | 只 | 1 | 触摸屏及温控器用 | 同上 | 
| 只 | 1 | 步进驱动器用 | 安装在电机支架上 | |||
| 触摸屏 | TPC7062K | 只 | 1 | 7寸彩色屏(昆仑通泰) | 安装在控制箱内 | |
| 12 | 安装导轨 | C45 | 条 | 若干 | 同上 | |
| 14 | 电源指示灯 | AD58B-22D | 只 | 5 | 红色 | 同上 | 
| 15 | 按钮开关 | LA68B-EA35 | 只 | 10 | 红、绿各5只 | 同上 | 
| 16 | 紧急停止开关 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | 红色 | 同上 | 
| 17 | 旋钮开关 (选择开关) | LA68B-ED25 | 只 | 2 | 2挡 | 同上 | 
| LA68B-ED35 | 只 | 2 | 3挡 | 同上 | ||
| 18 | 控制箱箱体 | 500mm×700mm×230mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 | 
4.电机
包括三相交流异步电动机(Y-△),三相交流异步电动机(Y-△)带离心开关,三相交流异步电动机(双速60W),他励直流电动机,步进电机(两相混合式含驱动器),交流伺服电机(台达伺服汗驱动器),均应安装在电机底板上。
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | 状态 | |
| 1 | 三相交流异步电动机 | (Y-△) | 只 | 1 | 在电机底板上 | ||
| 2 | 三相交流异步电动机 | (Y-△)带离心开关 | 只 | 1 | 在电机底板上 | ||
| 3 | 三相交流异步电动机(双速60W) | 2/4双速电机 | 只 | 1 | 在电机底板上 | ||
| 4 | 它励直流电动机 | DC110V/50W | 只 | 1 | 在电机底板上 | ||
| 5 | 步进电机 | 驱动器 | SH-20403 | 只 | 1 | 两相混合式(含驱动器) | 在A电机底板上 | 
| 电机 | 42BYGH5403 | ||||||
| 6 | 交流伺服电机 | 驱动器 | ASD-A0421-AB | 只 | 1 | 台达伺服(含驱动器) | 在A电机底板上 | 
| 电机 | ECMA-C30604PS | ||||||
5.指令与指示原件
包括安装在传感器支架上的行程开关,光电传感器,电容式传感器,电感式传感器;安装在主令控制上的按钮,指示灯,选择开关,主令开关箱以及温度传感器(热电偶)等
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | 状态 | 
| 1 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 | 见图纸 | 安装在传感器支架上 | 
| 2 | 电容式传感器 | CSB4-18M60-EO-AM | 只 | 1 | 见图纸 | 安装在传感器支架上 | 
| 3 | 电感式传感器 | GH1-1204NA | 只 | 1 | 见图纸 | 安装在传感器支架上 | 
| 4 | 光电式传感器 | GH3-N1810NA | 只 | 1 | 见图纸 | 安装在传感器支架上 | 
| 5 | 温度传感器 (热电阻、热电偶) | Pt100 | 只 | 1 | 与温控器配套 | 散装发出 | 
| K型(¢5×50×550) | 只 | 1 | 
6.线路实验器材
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | PVC管 | ¢16 | 根 | 2 | 3米 | 
| 2 | PVC直通 | ¢16 | 只 | 10 | |
| 3 | PVC壁疏 | ¢16 | 只 | 30 | |
| 4 | 扎带 | 3*100mm | 包 | 1 | 500只/包 | 
| 5 | M4*20螺丝带帽 | 200只/套 | 套 | 1 | 带2只平垫1只弹垫 | 
| 6 | 线槽 | 3025 | 根 | 2 | 2米/跟 | 
| 7 | 绝缘导线 | BVR1.5mm 平方米 | 盘 | 3 | 红,绿,黄各一盘 | 
| BVR1.5mm 平方米 | 盘 | 2 | 蓝,双色各一盘 | ||
| 8 | PVC线槽 | 5025 | 根 | 3 | 3米/根(白色) | 
| 9 | 桥架 | 50*50 | 根 | 3 | 2m/根(含附件) | 
| 10 | 异型号码管 | 1.5mm | 米 | 6 | |
| 11 | 冷压叉 | SV¢1.5 | 只 | 280 | 红绿黄各80只蓝黑各20只 | 
| 12 | 缠绕带 | ¢10(10米/包) | 包 | 2 | 
7.电工工具
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 尖嘴钳 | 125mm | 把 | 1 | 
| 2 | 剥线钳 | 把 | 1 | |
| 3 | 压接钳 | 把 | 1 | |
| 4 | 电工钳 | 200mm | 把 | 1 | 
| 5 | 一字螺丝刀 | ¢4*100mm | 把 | 1 | 
| 6 | 十字螺丝刀 | ¢4*100mm | 把 | 1 | 
| 7 | 电笔螺丝刀 | 500V | 把 | 1 | 
| 8 | 万用表 | MF500 | 盘 | 3 | 
| 9 | 铝合金人字梯 | 1.5米高 | 付 | 1 | 
| 10 | 平锉刀 | 200mm | 根 | 3 | 
| 11 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 1 | 
| 12 | 电工刀 | 多用105mm | 把 | 1 | 
| 13 | 钢板尺 | 300mm | 把 | 1 | 
| 14 | 直角尺 | 200mm | 把 | 1 | 
| 15 | 活动扳手 | 6时 | 把 | 1 | 
| 16 | 六角扳手 | 套 | 1 | |
| 17 | 保险丝 | 15A | 卷 | 1 | 
| 18 | 手锯弓 | 架 | 1 | |
| 19 | 手锯条 | 细牙 | 盒 | 1 | 
| 20 | 弯管器 | 根 | 1 | |
| 21 | 兆欧表 | 500V | 块 | 6 | 
| 22 | 角向砂轮机 | ¢70 | 只 | 1 | 
| 23 | 砂轮切割机 | 200mm带防护罩 | 台 | 1 | 
| 24 | 手电钻 | 只 | 1 | 
8.其他
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 电气安装与维修实训考核装置台架(标准配置组) | 长*宽*高2006*1003*2410mm | 组 | 1 | |
| 2 | 原件存放柜 | 900*450*2000mm | 个 | 1 | |
| 3 | 可移动工具台 | 930*740*860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 | 
| 4 | 电加热器 | 电热源 | 只 | 1 | |
| 5 | 移动式电源控制台 | 400*280*300mm | 台 | 1 | 提供前级保护 | 
三.电气安装与调试实训考核装置技术指标:
1.工作电源:三相五线供电AC380V/220V+/-7.5%50HZ
2.工作环境:用绝缘地板(或使用绝缘地毯)
3.实训装置网孔板尺寸:长*宽=798*768mm
4.实训装置外形尺寸:见配置清单
5.实训装置材料:钢板。钢板厚度≥1.5mm
6.实训装置电源:提供带有开关,电压指示及短路保护,采安全型插线插座的三相电源输出和航空插头提供电源。
7.消耗功率:≤2KW
安全保护措施:具有接地保护,过流过载,漏电保护功能,符合相关的国家标准。
四、电气安装与调试实训考核装置实训项目要求
| 1.电度表的接线实训 | 2.配电箱的安装实训 | 
| 3.控制箱的安装实训 | 4.日光灯的安装实训 | 
| 5.白炽灯的安装实训 | 6.吸顶灯的安装实训 | 
| 7.节能灯的安装时讯 | 8.配电箱的电能分配接线实训 | 
| 9.控制电路的接线与调试实训 | 10.PLC控制电路的接线与调试实训 | 
| 11.PLC的基本指令编程(含部分特殊指令的应用)实训 | 12.变频器的基本参数设置实训 | 
| 13.变频器的多速段控制实训 | 14.触摸屏的基本界面设置与应用实训 | 
| 15.步进电机及驱动器的接线与参数设置实训 | 16.伺服电机及驱动器的接线与参数设置实训 | 
| 17.热电偶与温控装置的接线与参数设置实训 | 18.多种传感器的接线与调试实训 | 
| 19.模拟量模块的使用实训 | 20.常用电工工具的使用 | 
| 21.直流电机的控制与调速实训 | 22.PVC管得处理与布置实训 | 
| 23.PVC管得穿线实训 | 24.开关与插座的安装实训 | 
| 25.分线盒的安装实训 | 26.线路分配的基本设计 | 
| 27.施工规范的学习与训练 | 28.安全施工要求学习与训练 | 
| 29.两地控制一盏灯实训 | 30.线槽布线施工训练 | 
| 31.隐蔽工程施工训练 | 32.高压钠灯的接线实训 |